
Промисловий шланг TYGON E-3603

Умови повернення та обміну
від 56,97 ₴/пог.м
Пріоритет
В наявності
Опис
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International!
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону ↓ або через повідомлення.↑
Кришталево-прозорий, еластичний шланг для застосування в лабораторіях, характеризується високою стійкістю до неорганічних хімікатів. Використовується також в перистальтичних насосах. Гладка, безпориста, внутрішня поверхня оберігає від відкладень та прилипань забруднень всередині шланга і полегшує його очищення.
Характеристика:
- Макс. раб. темп.: +74 ° C (стерилізація окисом етилену, паром)
- Темп. крихкості: -50 ° C
- Твердість: 55 ° по Шору (A)
- Щільність: 1,18 г/см3
- Довжина шланга: 15 м
індекс | внутрішній діаметр [мм] | зовніш. діаметр [мм] | товщина стінки [мм] | мін. радіус згину [мм] | робочий тиск.23°C [бар] | вакуум. тиск. 23°C [мм Hg] |
VE-ACF00001 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 3,2 | 4,8 | 760 |
VE-ACF00002 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 6,4 | 2,5 | 760 |
VE-ACF00003 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 760 |
VE-ACF00004 | 2,4 | 4 | 0,8 | 9,5 | 1,7 | 760 |
VE-ACF00005 | 2,4 | 5,6 | 1,6 | 6,4 | 3,2 | 760 |
VE-ACF00006 | 3,2 | 4,8 | 0,8 | 12,7 | 1,4 | 508 |
VE-ACF00007 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 9,5 | 2,5 | 760 |
VE-ACF00009 | 4 | 5,6 | 0,8 | 9,5 | 1,2 | 305 |
VE-ACF00010 | 4 | 7,1 | 1,6 | 12,7 | 2,1 | 760 |
VE-ACF00011 | 4,8 | 6,4 | 0,8 | 25,4 | 1 | 229 |
VE-ACF00012 | 4,8 | 7,9 | 1,6 | 15,9 | 1,7 | 760 |
VE-ACF00013 | 4,8 | 9,5 | 2,4 | 12,7 | 2,5 | 760 |
VE-ACF00014 | 4,8 | 11,1 | 3,2 | 9,5 | 3,2 | 760 |
VE-ACF00016 | 6,4 | 7,9 | 0,8 | 41,3 | 0,8 | 127 |
VE-ACF00017 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 25,4 | 1,4 | 508 |
VE-ACF00018 | 6,4 | 11,1 | 2,4 | 19 | 1,9 | 760 |
VE-ACF00019 | 6,4 | 12,7 | 3,2 | 12,7 | 2,5 | 760 |
VE-ACF00022 | 7,9 | 11,1 | 1,6 | 34,9 | 1,2 | 330 |
VE-ACF00023 | 7,9 | 12,7 | 2,4 | 25,4 | 1,6 | 760 |
VE-ACF00024 | 7,9 | 14,3 | 3,2 | 22,2 | 2,1 | 760 |
VE-ACF00025 | 7,9 | 15,9 | 4 | 19 | 2,5 | 760 |
VE-ACF00027 | 9,5 | 12,7 | 1,6 | 38,1 | 1 | 229 |
VE-ACF00028 | 9,5 | 14,3 | 2,4 | 34,9 | 1,4 | 533 |
VE-ACF00029 | 9,5 | 15,9 | 3,2 | 28,6 | 1,7 | 760 |
VE-ACF00032 | 11,1 | 14,3 | 1,6 | 57,2 | 0,9 | 178 |
VE-ACF00033 | 11,1 | 15,9 | 2,4 | 44,4 | 1,2 | 381 |
VE-ACF00034 | 11,1 | 17,5 | 3,2 | 34,9 | 1,5 | 711 |
VE-ACF00036 | 12,7 | 15,9 | 1,6 | 73 | 0,8 | 127 |
VE-ACF00037 | 12,7 | 17,5 | 2,4 | 57,2 | 1 | 305 |
VE-ACF00038 | 12,7 | 19 | 3,2 | 38,1 | 1,4 | 533 |
VE-ACF00039 | 12,7 | 20,6 | 4 | 38,1 | 1,7 | 760 |
VE-ACF00041 | 14,3 | 19 | 2,4 | 63,5 | 1 | 229 |
VE-ACF00042 | 14,3 | 20,6 | 3,2 | 50,8 | 1,2 | 432 |
VE-ACF00045 | 15,9 | 20,6 | 2,4 | 76,2 | 0,9 | 178 |
VE-ACF00046 | 15,9 | 22,2 | 3,2 | 60,3 | 1,2 | 330 |
VE-ACF00047 | 15,9 | 23,8 | 4 | 50,8 | 1,4 | 533 |
VE-ACF00050 | 17,5 | 22,2 | 2,4 | 88,9 | 0,8 | 152 |
VE-ACF00053 | 19 | 25,4 | 3,2 | 82,6 | 1 | 229 |
VE-ACF00054 | 19 | 27 | 4 | 69,8 | 1,2 | 381 |
VE-ACF00055 | 19 | 28,6 | 4,8 | 60,3 | 1,4 | 533 |
VE-ACF00057 | 19 | 31,8 | 6,4 | 50,8 | 1,7 | 760 |
VE-ACF00059 | 22,2 | 28,6 | 3,2 | 104,8 | 0,9 | 178 |
VE-ACF00060 | 22,2 | 30,2 | 4 | 88,9 | 1 | 279 |
VE-ACF00062 | 25,4 | 31,8 | 3,2 | 120,6 | 0,8 | 127 |
VE-ACF00064 | 25,4 | 34,9 | 4,8 | 101,6 | 1,1 | 305 |
VE-ACF00065 | 25,4 | 38,1 | 6,4 | 76,2 | 1,4 | 533 |
VE-ACF00068 | 28,6 | 38,1 | 4,8 | 114,3 | 1 | 229 |
VE-ACF00069 | 31,8 | 38,1 | 3,2 | 200 | 0,7 | 76 |
VE-ACF00070 | 31,8 | 41,3 | 4,8 | 139,7 | 0,9 | 178 |
VE-ACF00073 | 38,1 | 47,6 | 4,8 | 184,2 | 0,8 | 127 |
VE-ACF00074 | 38,1 | 50,8 | 6,4 | 149,2 | 1 | 229 |
VE-ACF00076 | 44,4 | 57,2 | 6,4 | 190,5 | 0,9 | 178 |
VE-ACF00078 | 50,8 | 63,5 | 6,4 | 238,1 | 0,8 | 127 |
VE-ACF1S1502 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2,5 | 760 |
VE-ACF1S1517 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1,7 | 760 |
VE-ACF1S1518 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1,4 | 533 |
VE-ACF1S1503 | 5 | 8 | 1,5 | 19 | 1,6 | 760 |
VE-ACF1S1504 | 6 | 9 | 1,5 | 22 | 1,4 | 559 |
VE-ACF1S1506 | 8 | 12 | 2 | 29 | 1,4 | 533 |
-
- ФІЛІЯ У КИЄВІ
- вул. Металістів, 18
- 03057, м. Київ
-
- тел.: +380 44 281 24 83
-
- моб. тел.: +380 503 713 661
- моб. тел.: +380 503 713 660
-
- kyiv@tubes-international.com
-
- ФІЛІЯ У ДНІПРІ
- вул. Молодогвардійська, 6
- 49022, Дніпро
-
- тел.: +380 56 790 06 25
-
- моб. тел.: +380 504 302 801
- моб. тел.: +380 504 302 802
-
- dnipro@tubes-international.com
Характеристики
Код товару
VE-ACF
Виробник
Tubes International
Країна виробництва
Польща
Тип
шланг низького тиску
Вид
напірний
Матеріал
силікон
Призначення
універсальні
Особливості
стійкі до впливу мікроорганізмів
Маслобензостійкі
ні
Армовані
ні