
Обойма SBC до фітингів MS, GF

Умови повернення та обміну
від 308,06 ₴
Пріоритет
В наявності
Опис
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International!
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону ↓ або через повідомлення.↑
Cпециальная обойма, предназначенный для крепления фитингов типа MS и GF к шлангу. В таблице представлены минимальные и максимальные диаметры шлангов, рекомендуемые при подборе хомутов. Из-за разной конструкции шлангов необходимо физически проверять подобранные хомуты. Обоймы во время эксплуатации должны периодически проверяться и подкручиваться.
индекс (чугун) | индекс (нержавеющая сталь) | индекс (латунь) | внутр. диам. шланга [дюйм] | наруж. диам. шланга [мм] | кол-во крепящих болтов | |
мин. | макс. | |||||
DX-SBC2-04-14/17 | - | - | 1/4 | 14 | 17 |
2 |
DX-SBC2-06-17/22 | - | - | 3/8 | 17,5 | 22 | |
DX-SBC2-08-20/24 | - | - | 1/2 | 20,5 | 24 | |
DX-SBC2-08-24/27 | DX-SBC2-08-24/27-SS | DX-SBC2-08-24/27-B | 1/2 | 24 | 27 | |
DX-SBC2-12-27/30 | - | - | 1/2 | 27 | 30 | |
DX-SBC2-12-30/33 | DX-SBC2-12-30/33-SS | DX-SBC2-12-30/33-B | 3/4 | 30 | 33 | |
DX-SBC2-12-33/38 | DX-SBC2-12-33/38-SS | DX-SBC2-12-33/38-B | 3/4 | 33 | 38 | |
DX-SBC2-12-38/43 | - | - | 3/4 | 38 | 43 | |
DX-SBC4-08-23/26 | - | - | 1/2 | 23 | 26 |
4 |
DX-SBC4-16-35/40 | - | - | 1 | 35,5 | 40 | |
DX-SBC4-16-39/43 | DX-SBC4-16-39/43-SS | DX-SBC4-16-39/43-B | 1 | 39 | 43,5 | |
DX-SBC4-16-43/49 | DX-SBC4-16-43/49-SS | DX-SBC4-16-43/49-B | 1 | 43 | 49 | |
DX-SBC4-16-49/54 | - | - | 1 | 49 | 54 | |
DX-SBC4-20-38/45 | - | - | 1.1/4 | 38 | 45,5 | |
DX-SBC4-20-45/53 | - | - | 1.1/4 | 45,5 | 53 | |
DX-SBC4-20-54/60 | DX-SBC4-20-54/60-SS | DX-SBC4-20-54/60-B | 1.1/4 | 54 | 60 | |
DX-SBC4-24-46/51 | - | - | 1.1/2 | 46 | 51 | |
DX-SBC4-24-51/56 | - | - | 1.1/2 | 51 | 56 | |
DX-SBC4-24-55/60 | DX-SBC4-24-55/60-SS | DX-SBC4-24-55/60-B | 1.1/2 | 55,5 | 60 | |
DX-SBC4-24-60/65 | DX-SBC4-24-60/65-SS | DX-SBC4-24-60/65-B | 1.1/2 | 60 | 65 | |
DX-SBC4-24-65/70 | - | - | 1.1/2 | 65 | 70 | |
DX-SBC4-32-57/63 | - | - | 2 | 57 | 63,5 | |
DX-SBC4-32-59/64 | - | - | 2 | 59,5 | 64 | |
DX-SBC4-32-63/71 | DX-SBC4-32-63/71-SS | DX-SBC4-32-63/71-B | 2 | 63,5 | 71 | |
DX-SBC4-32-70/78 | DX-SBC4-32-70/78-SS | DX-SBC4-32-70/78-B | 2 | 70 | 78 | |
DX-SBC4-32-78/87 | - | - | 2 | 78,8 | 87,5 | |
DX-SBC4-40-78/87 | - | - | 2.1/2 | 78,5 | 87,5 | |
DX-SBC4-40-89/100 | - | - | 2.1/2 | 89 | 100 | |
DX-SBC4-48-89/100 | - | - | 3 | 89 | 100 | |
DX-SBC4-48-96/103 | - | - | 3 | 96,5 | 103 | |
DX-SBC4-48-103/113 | - | - | 3 | 103 | 113 | |
DX-SBC6-48-108/122 | - | - | 3 | 108 | 122 |
6 |
DX-SBC6-64-117/127 | - | - | 4 | 117,5 | 127 | |
DX-SBC6-64-123/133 | - | - | 4 | 123,5 | 133,5 | |
DX-SBC6-64-133/142 | - | - | 4 | 133,5 | 142 | |
DX-SBC6-64-140/151 | - | - | 4 | 140,5 | 151 | |
DX-SBC6-80-174/187 | - | - | 6 | 174,5 | 187 | |
DX-SBC6-80-190/203 | - | - | 6 | 190 | 203 |
Наші спеціалісти допоможуть вибрати товар відповідно до Ваших вимог.
-
- ФІЛІЯ У КИЄВІ
- вул. Металістів, 18
- 03057, м. Київ
-
- тел.: +380 44 281 24 83
-
- моб. тел.: +380 503 713 661
- моб. тел.: +380 503 713 660
-
- kyiv@tubes-international.com
-
- ФІЛІЯ У ДНІПРІ
- вул. Молодогвардійська, 6
- 49022, Дніпро
-
- тел.: +380 56 790 06 25
-
- моб. тел.: +380 504 302 801
- моб. тел.: +380 504 302 802
-
- dnipro@tubes-international.com
Характеристики
Код товару
DX-SBC...
Виробник
Tubes International
Країна виробництва
Польща
Тип
другое