
З‘єднання гігієнічні нержавіючі AF-PHXTC

Умови повернення та обміну
Ціну уточнюйте
Пріоритет
В наявності
Опис
Шановні клієнти та партнери компанії Tubes International!
У зв'язку з регулярною зміною курсу валют ми не маємо можливості швидко змінювати ціну на нашому сайті. Ціну та наявність товару просимо попередньо уточнювати перед замовленням по телефону ↓ або через повідомлення.↑
Фітинги для шлангів мають відповідне гігієнічне приєднання та шлангову частину («хвіст») узгоджений з типом та розміром шланга. Основна проблема полягає в такій формі фітинга хвоста, щоб забезпечити максимальний ступінь гігієни, уникаючи формування «кишені» або порога наприкінці хвоста фітинга – місця, де міг би збиратися продукт.
Один із варіантів монтажних рішень:
Гігієнічні з'єднання для тефлонових шлангів (AF PHXTC):
- - для тефлонових шлангів PHARMALINE, PHARMALEX, CORROFLON, BIOFLEX,
- - монтаж відповідними втулками для вищевказаних шлангів.
A |
d |
підходить до з'єднання відповідно до норми:
DIN: DIN 32676 BS: BS-4825-3 ISO: ISO 2852 |
DN шланга | NH-TCK | NH-TCR | AF-PHXTC | AF-FXXTC | |
застосування до шлангів | ||||||||
резинові шланги | резинові шланги і пластикові, резинові шланги зі шаром пластмаси UPE, PTFE, FEP, MFA, PFA |
тефлонові шланги PHARMALINE, PHARMALEX, CORROFLON, BIOFLEX |
тефлонові шланги HYPERLINE FX, HYPERLINE SB, термопластич. шланги резинові шланги | |||||
монтаж | ||||||||
обжимні втулки TI-LD, TI-LDR |
обжимні втулки TI-LR, TI-LDR або шкаралупні обойми RS |
обжимні втулки перерахованим шлангам | обтискні втулки для тефлонових шлангів AF-THU, втулки для термопластичних шлангів, втулки для гумових шлангів TI-L | |||||
[мм] | [мм] | - | [дюйм] | [мм] | індекс | індекс | індекс | індекс |
25 | 4 | DIN-A* | 1/4” | 6 | - | - | AF-PHXTC-025-04-006 | AF-FXXTC-025-04-006 |
25 | 4,57 | DIN-C | 1/4” | 6 | - | - | AF-PHXTC-025-05-006 | AF-FXXTC-025-05-006 |
25 | 6 | DIN-A | 5/16” | 8 | - | - | - | AF-FXXTC-025-06-008 |
25 | 7 | DIN-B | 3/8” | 10 | - | - | AF-PHXTC-025-07B-010 | AF-FXXTC-025-07B-010 |
25 | 7,75 | DIN-C | 3/8” | 10 | - | - | AF-PHXTC-025-07-010 | AF-FXXTC-025-07-010 |
25 | 8 | DIN-A | 3/8” | 10 | - | - | AF-PHXTC-025-08-010 | AF-FXXTC-025-08-010 |
25 | 9,4 | BS / DIN-C | 1/4" | 6 | - | - | AF-PHXTC-025-09-006 | AF-FXXTC-025-09-006 |
25 | 9,4 | BS / DIN-C | 3/8” | 10 | - | - | AF-PHXTC-025-09-010 | AF-FXXTC-025-09-010 |
25 | 9,4 | BS / DIN-C | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-09-013 | NH-TCR-025-09-013 | AF-PHXTC-025-09-013 | AF-FXXTC-025-09-013 |
25 | 10 | DIN-A* | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-10-013 | NH-TCR-025-10-013 | AF-PHXTC-025-10-013 | AF-FXXTC-025-10-013 |
25 | 10,3 | DIN-B | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-11-013 | NH-TCR-025-11-013 | AF-PHXTC-025-11-013 | AF-FXXTC-025-11-013 |
25 | 12 | DIN-A* | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-12-013 | NH-TCR-025-12-013 | AF-PHXTC-025-12-013 | AF-FXXTC-025-12-013 |
25 | 14 | DIN-A* / DIN-B | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-14-013 | NH-TCR-025-14-013 | AF-PHXTC-025-14-013 | AF-FXXTC-025-14-013 |
25 | 15,75 | BS / DIN-C | 1/2” | 13 | NH-TCK-025-15-013 | NH-TCR-025-15-013 | AF-PHXTC-025-15-013 | AF-FXXTC-025-15-013 |
25 | 15,75 | BS / DIN-C | 5/8” | 16 | -NH-TCK-025-15-016 | - | AF-PHXTC-025-15-016 | AF-FXXTC-025-15-016 |
25 | 15,75 | BS / DIN-C | 3/4” | 19 | NH-TCK-025-15-019 | NH-TCR-025-15-019 | AF-PHXTC-025-15-019 | AF-FXXTC-025-15-019 |
25 | 16 | DIN-A* | 3/4” | 19 | NH-TCK-025-16-019 | NH-TCR-025-16-019 | AF-PHXTC-025-16-019 | AF-FXXTC-025-16-019 |
34 | 10 | ISO / DIN-A | 3/8" | 10 | - | - | AF-PHXTC-034-10-010 | AF-FXXTC-034-10-010 |
34 | 10 | ISO / DIN-A | 1/2” | 13 | NH-TCK-034-10-013 | NH-TCR-034-10-013 | AF-PHXTC-034-10-013 | AF-FXXTC-034-10-013 |
34 | 10,3 | DIN-B | 3/8" | 10 | - | - | AF-PHXTC-034-10B-010 | AF-FXXTC-034-10B-010 |
34 | 10,3 | DIN-B | 1/2” | 13 | NH-TCK-034-10B-013 | NH-TCR-034-10B-013 | AF-PHXTC-034-10B-013 | AF-FXXTC-034-10B-013 |
34 | 10,7 | ISO | 1/2” | 13 | NH-TCK-034-11-013 | NH-TCR-034-11-013 | AF-PHXTC-034-11-013 | AF-FXXTC-034-11-013 |
34 | 14 | DIN-A* | 1/2” | 13 | NH-TCK-034-14-013 | NH-TCR-034-14-013 | AF-PHXTC-034-14-013 | AF-FXXTC-034-14-013 |
34 | 14 | DIN-A* | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-14-016 | - | AF-PHXTC-034-14-016 | AF-FXXTC-034-14-016 |
34 | 15,2 | ISO | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-15-016 | - | AF-PHXTC-034-15-016 | AF-FXXTC-034-15-016 |
34 | 15,2 | ISO | 3/4" | 19 | NH-TCK-034-15-019 | NH-TCR-034-15-019 | AF-PHXTC-034-15-019 | AF-FXXTC-034-15-019 |
34 | 16 | DIN-A | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-16-016 | - | AF-PHXTC-034-16-016 | AF-FXXTC-034-16-016 |
34 | 16 | DIN-A | 3/4" | 19 | NH-TCK-034-16-019 | NH-TCR-034-16-019 | AF-PHXTC-034-16-019 | AF-FXXTC-034-16-019 |
34 | 18,1 | DIN-B | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-18-016 | - | AF-PHXTC-034-18-016 | AF-FXXTC-034-18-016 |
34 | 18,1 | DIN-B | 3/4" | 19 | NH-TCK-034-18-019 | NH-TCR-034-18-019 | AF-PHXTC-034-18-019 | AF-FXXTC-034-18-019 |
34 | 19,3 | ISO | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-19-016 | - | AF-PHXTC-034-19-016 | AF-FXXTC-034-19-016 |
34 | 19,3 | ISO | 3/4" | 19 | NH-TCK-034-19-019 | NH-TCR-034-19-019 | AF-PHXTC-034-19-019 | AF-FXXTC-034-19-019 |
34 | 20 | DIN-A | 5/8” | 16 | NH-TCK-034-20-016 | - | AF-PHXTC-034-20-016 | AF-FXXTC-034-20-016 |
34 | 20 | DIN-A | 3/4" | 19 | NH-TCK-034-20-019 | NH-TCR-034-20-019 | AF-PHXTC-034-20-019 | AF-FXXTC-034-20-019 |
50,5 | 9,4 | BS / DIN-C | 1/2" | 13 | NH-TCK-050-09-013 | NH-TCR-050-09-013 | AF-PHXTC-050-09-013 | AF-FXXTC-050-09-013 |
50,5 | 15,75 | BS / DIN-C | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-15-019 | NH-TCR-050-15-019 | AF-PHXTC-050-15-019 | AF-FXXTC-050-15-019 |
50,5 | 18,1 | DIN-B | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-18-019 | NH-TCR-050-18-019 | AF-PHXTC-050-18-019 | AF-FXXTC-050-18-019 |
50,5 | 22,1 | BS / DIN-C | 1/2” | 13 | NH-TCK-050-22-013 | NH-TCR-050-22-013 | AF-PHXTC-050-22-013 | AF-FXXTC-050-22-013 |
50,5 | 22,1 | BS / DIN-C | 5/8” | 16 | NH-TCK-050-22-016 | - | AF-PHXTC-050-22-016 | AF-FXXTC-050-22-016 |
50,5 | 22,1 | BS / DIN-C | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-22-019 | NH-TCR-050-22-019 | AF-PHXTC-050-22-019 | AF-FXXTC-050-22-019 |
50,5 | 22,1 | BS / DIN-C | 1" | 25 | NH-TCK-050-22-025 | NH-TCR-050-22-025 | AF-PHXTC-050-22-025 | AF-FXXTC-050-22-025 |
50,5 | 22,6 | ISO | 1" | 25 | NH-TCK-050-23-025 | NH-TCR-050-23-025 | AF-PHXTC-050-23-025 | AF-FXXTC-050-23-025 |
50,5 | 23,7 | DIN-B | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-24-019 | NH-TCR-050-24-019 | AF-PHXTC-050-24-019 | AF-FXXTC-050-24-019 |
50,5 | 23,7 | DIN-B | 1" | 25 | NH-TCK-050-24-025 | NH-TCR-050-24-025 | AF-PHXTC-050-24-025 | AF-FXXTC-050-24-025 |
50,5 | 26 | DIN-A | 5/8” | 16 | NH-TCK-050-26-016 | - | AF-PHXTC-050-26-016 | AF-FXXTC-050-26-016 |
50,5 | 26 | DIN-A | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-26-019 | NH-TCR-050-26-019 | AF-PHXTC-050-26-019 | AF-FXXTC-050-26-019 |
50,5 | 26 | DIN-A | 1" | 25 | NH-TCK-050-26-025 | NH-TCR-050-26-025 | AF-PHXTC-050-26-025 | AF-FXXTC-050-26-025 |
50,5 | 29,7 | DIN-B | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-30-019 | NH-TCR-050-30-019 | AF-PHXTC-050-30-019 | AF-FXXTC-050-30-019 |
50,5 | 29,7 | DIN-B | 1" | 25 | NH-TCK-050-30-025 | NH-TCR-050-30-025 | AF-PHXTC-050-30-025 | AF-FXXTC-050-30-025 |
50,5 | 29,7 | DIN-B | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-30-032 | NH-TCR-050-30-032 | AF-PHXTC-050-30-032 | - |
50,5 | 31,3 | ISO | 1" | 25 | NH-TCK-050-31-025 | NH-TCR-050-31-025 | AF-PHXTC-050-31-025 | AF-FXXTC-050-31-025 |
50,5 | 31,3 | ISO | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-31-032 | NH-TCR-050-31-032 | AF-PHXTC-050-31-032 | - |
50,5 | 32 | DIN-A | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-32-019 | NH-TCR-050-32-019 | AF-PHXTC-050-32-019 | AF-FXXTC-050-32-019 |
50,5 | 32 | DIN-A | 1" | 25 | NH-TCK-050-32-025 | NH-TCR-050-32-025 | AF-PHXTC-050-32-025 | AF-FXXTC-050-32-025 |
50,5 | 32 | DIN-A | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-32-032 | NH-TCR-050-32-032 | AF-PHXTC-050-32-032 | - |
50,5 | 34,8 | BS / DIN-C | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-35-019 | NH-TCR-050-35-019 | AF-PHXTC-050-35-019 | AF-FXXTC-050-35-019 |
50,5 | 34,8 | BS / DIN-C | 1" | 25 | NH-TCK-050-35-025 | NH-TCR-050-35-025 | AF-PHXTC-050-35-025 | AF-FXXTC-050-35-025 |
50,5 | 34,8 | BS / DIN-C | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-35-032 | NH-TCR-050-35-032 | AF-PHXTC-050-35-032 | - |
50,5 | 34,8 | BS / DIN-C | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-050-35-038 | NH-TCR-050-35-038 | AF-PHXTC-050-35-038 | - |
50,5 | 34,8 | BS / DIN-C | - | 40 |
| NH-TCR-050-35-040 | - | - |
50,5 | 35,6 | ISO | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-050-36-038 | NH-TCR-050-36-038 | AF-PHXTC-050-36-038 | - |
50,5 | 38 | DIN-A | 3/4" | 19 | NH-TCK-050-38-019 | NH-TCR-050-38-019 | AF-PHXTC-050-38-019 | AF-FXXTC-050-38-019 |
50,5 | 38 | DIN-A | 1" | 25 | NH-TCK-050-38-025 | NH-TCR-050-38-025 | AF-PHXTC-050-38-025 | AF-FXXTC-050-38-025 |
50,5 | 38 | DIN-A | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-38-032 | NH-TCR-050-38-032 | AF-PHXTC-050-38-032 | - |
50,5 | 38 | DIN-A | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-050-38-038 | NH-TCR-050-38-038 | AF-PHXTC-050-38-038 | - |
50,5 | 38 | DIN-A | - | 40 |
| NH-TCR-050-38-040 | - | - |
50,5 | 38,4 | DIN-B | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-050-38B-032 | NH-TCR-050-38B-032 | AF-PHXTC-050-38B-032 | - |
50,5 | 38,4 | DIN-B | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-050-38B-038 | NH-TCR-050-38B-038 | AF-PHXTC-050-38B-038 | - |
64 | 37,6 | ISO | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-064-37-038 | NH-TCR-064-37-038 | AF-PHXTC-064-37-038 | - |
64 | 38,4 | DIN-B | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-064-38-038 | NH-TCR-064-38-038 | AF-PHXTC-064-38-038 | - |
64 | 44,3 | DIN-B | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-064-44-038 | NH-TCR-064-44-038 | AF-PHXTC-064-44-038 | - |
64 | 47,5 | DIN-C / BS | 1" | 25 | NH-TCK-064-48-025 | NH-TCR-064-48-025 | AF-PHXTC-064-48-025 | AF-FXXTC-064-48-025 |
64 | 47,5 | DIN-C / BS | 1.1/4" | 32 | NH-TCK-064-48-032 | NH-TCR-064-48-032 | AF-PHXTC-064-48-032 | - |
64 | 47,5 | DIN-C / BS | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-064-48-038 | NH-TCR-064-48-038 | AF-PHXTC-064-48-038 | - |
64 | 47,5 | DIN-C / BS | 2" | 50 | NH-TCK-064-48-050 | NH-TCR-064-48-050 | - | - |
64 | 47,5 | DIN-C / BS | 2" | 51 |
| NH-TCR-064-48-051 | AF-PHXTC-064-48-051 | - |
64 | 48,6 | ISO | 2" | 50 | NH-TCK-064-49-050 | NH-TCR-064-49-050 | - | - |
64 | 48,6 | ISO | 2" | 51 |
| NH-TCR-064-49-051 | AF-PHXTC-064-49-051 | - |
64 | 50 | DIN-A | 1.1/2" | 38 | NH-TCK-064-50-038 | NH-TCR-064-50-038 | AF-PHXTC-064-50-038 | - |
64 | 50 | DIN-A | - | 40 | - | NH-TCR-064-50-040 | - | - |
64 | 50 | DIN-A | 2” | 50 | NH-TCK-064-50-050 | NH-TCR-064-50-050 | - | - |
64 | 50 | DIN-A | 2" | 51 |
| NH-TCR-064-50-051 | AF-PHXTC-064-50-051 | - |
77,5 | 56,3 | DIN-B | 2" | 51 | NH-TCK-077-56-050 | NH-TCR-077-56-051 | AF-PHXTC-077-56-051 | - |
77,5 | 56,3 | DIN-B | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-077-56-063 | NH-TCR-077-56-063 | AF-CFXTC-077-56-063 | - |
77,5 | 60,3 | BS / DIN-C / ISO | 2" | 50 | NH-TCK-077-60-050 | NH-TCR-077-60-050 | - | - |
77,5 | 60,3 | BS / DIN-C / ISO | 2" | 51 |
| NH-TCR-077-60-051 | AF-PHXTC-077-60-051 | - |
77,5 | 60,3 | BS / DIN-C / ISO | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-077-60-063 | NH-TCR-077-60-063 | AF-CFXTC-077-60-063 | - |
77,5 | 60,3 | BS / DIN-C / ISO | 2.1/2" | 65 |
| NH-TCR-077-60-065 | - |
|
91 | 66 | DIN-A | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-091-66-063 | NH-TCR-091-66-063 | - | - |
91 | 66,8 | ISO | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-091-67-063 | NH-TCR-091-67-063 | AF-CFXTC-091-67-063 | - |
91 | 66,8 | ISO | 2.1/2" | 65 |
| NH-TCR-091-67-065 | - | - |
91 | 72,1 | DIN-B | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-091-72-063 | NH-TCR-091-72-063 | AF-CFXTC-091-72-063 | - |
91 | 72,1 | DIN-B | 3" | 75 | NH-TCK-091-72-075 | NH-TCR-091-72-075 | - | - |
91 | 72,1 | DIN-B | 3” | 76 |
| NH-TCR-091-72-076 | AF-CFXTC-091-72-076 | - |
91 | 73 | BS / DIN-C / ISO | 2" | 51 | NH-TCK-091-73-050 | NH-TCR-091-73-051 | AF-PHXTC-091-73-051 | - |
91 | 73 | BS / DIN-C / ISO | 2.1/2" | 63 | NH-TCK-091-73-063 | NH-TCR-091-73-063 | AF-CFXTC-091-73-063 | - |
91 | 73 | BS / DIN-C / ISO | 3" | 75 | NH-TCK-091-73-075 | NH-TCR-091-73-075 | - | - |
91 | 73 | BS / DIN-C / ISO | 3" | 76 |
| NH-TCR-091-73-076 | AF-CFXTC-091-73-076 | - |
106 | 81 | DIN-A | 3" | 76 | NH-TCK-106-81-075 | NH-TCR-106-81-076 | AF-CFXTC-106-81-076 | - |
106 | 84,3 | DIN-B | 3” | 76 | NH-TCK-106-84-075 | NH-TCR-106-84-076 | AF-CFXTC-106-84-076 | - |
106 | 84,9 | ISO | 3” | 76 | NH-TCK-106-85-075 | NH-TCR-106-85-076 | AF-CFXTC-106-85-076 | - |
119 | 97,6 | BS / DIN-C / ISO | 4” | 100 | NH-TCK-119-98-100 | NH-TCR-119-98-100 | - | - |
119 | 97,6 | BS / DIN-C / ISO | 4” | 102 |
| NH-TCR-119-98-102 | AF-CFXTC-119-98-102 | - |
119 | 100 | DIN-A | 4” | 102 | NH-TCK-119-100-100 | NH-TCR-119-100-102 | AF-CFXTC-119-100-102 | - |
130 | 110,3 | BS / DIN-C / ISO | 4” | 102 | NH-TCK-130-110-100 | NH-TCR-130-110-102 | AF-CFXTC-130-110-102 | - |
Для оформлення замовлення скористайтесь онлайн-формою або зателефонуйте до представників компанії. Номери контактних телефонів вказані у розділі «Контакти».
-
- ФІЛІЯ У КИЄВІ
- вул. Металістів, 18
- 03057, м. Київ
-
- тел.: +380 44 281 24 83
-
- моб. тел.: +380 503 713 661
- моб. тел.: +380 503 713 660
-
- kyiv@tubes-international.com
-
- ФІЛІЯ У ДНІПРІ
- вул. Молодогвардійська, 6
- 49022, Дніпро
-
- тел.: +380 56 790 06 25
-
- моб. тел.: +380 504 302 801
- моб. тел.: +380 504 302 802
-
- dnipro@tubes-international.com
Характеристики
Код товару
AF-PHXTC-...
Виробник
Tubes International
Країна виробництва
Польща
Тип
інше
Вид труби
металопластикова